Economics

미국 시가총액 상위 500개 기업

2012/11/10

미국 시가총액 상위 500개 기업 List

– 출처 : Bloomberg
– 기준일 : 2012년 11월 8일
– 작성자 : 차도리 (http://.chadorri.com)

순위 종목명 티커 시가총액(백만USD) 가격(USD) PER() YTD(%)
1 애플 AAPL 505,857.11 537.75 12.18 33.98
2 엑슨 모빌 XOM 396,979.70 87.07 11.08 5.35
3 월마트 WMT 243,637.50 72.48 15.49 23.57
4 마이크로소프트 MSFT 242,478.28 28.81 11.12 13.20
5 GE GE 219,058.80 20.89 14.31 19.59
6 IBM IBM 214,800.17 190.10 13.00 5.13
7 구글 GOOG 213,963.06 652.29 19.87 0.99
8 버크셔 해서웨이 BRK/A 210,764.38 126,900.00 16.83 10.58
9 셰브론 CVX 207,206.76 105.87 9.03 1.98
10 존슨앤존슨 JNJ 192,027.92 69.65 13.79 9.16
11 AT&T T 188,576.01 33.20 14.50 15.73
12 P&G PG 182,947.38 66.91 17.84 3.66
13 화이자 PFE 180,462.71 24.16 10.79 16.00
14 웰스파고 WFC 170,299.23 32.35 10.02 20.55
15 코카콜라 KO 163,080.47 36.36 18.69 6.12
16 제이피모간체이스 JPM 153,576.62 40.40 7.72 25.12
17 오라클 ORCL 146,596.15 30.42 14.91 19.58
18 필립 모리스 인터내셔널 PM 144,213.54 85.55 16.97 12.02
19 머크 MRK 133,530.26 43.84 11.13 19.97
20 버라이존 커뮤니케이션스 VZ 121,608.95 42.61 17.83 11.45
21 펩시코 PEP 106,408.05 68.79 16.46 6.14
22 Citigroup Inc C 105,570.74 36.00 9.35 37.00
23 인텔 INTC 103,650.07 20.83 8.94 (11.14)
24 퀄컴 QCOM 103,383.44 60.67 16.99 12.24
25 아마존 닷컴 AMZN 102,980.12 227.35 428.96 31.34
26 뱅크오브아메리카 BAC 101,206.16 9.39 15.39 69.54
27 애보트 래버러토리 ABT 100,340.79 63.48 12.67 16.59
28 컴캐스트 CMCSA 95,659.29 36.20 19.26 54.99
29 비자 V 95,130.79 142.06 22.95 40.69
30 홈데포 HD 91,742.90 60.86 22.05 47.27
31 슐럼버거 SLB 89,969.42 67.77 16.06 0.36
32 월트 디즈니 DIS 89,785.51 50.04 16.30 33.44
33 시스코 시스템즈 CSCO 89,031.74 16.83 10.93 (5.12)
34 맥도날드 MCD 85,468.53 85.13 16.03 (13.21)
35 유나이티드 테크놀로지 UTX 69,804.03 76.16 13.80 6.20
36 UPS UPS 69,573.23 72.59 16.17 1.41
37 코노코필립스 COP 67,808.16 55.86 8.36 5.19
38 암젠 AMGN 65,025.68 84.74 14.29 33.92
39 알트리아그룹 MO 63,345.32 31.28 14.48 9.68
40 아메리칸 엑스프레스 AXP 62,175.09 55.56 12.77 19.45
41 이베이 EBAY 61,942.95 47.87 23.47 57.83
42 옥시덴털 페트롤리움 OXY 61,906.16 76.41 10.50 (16.96)
43 쓰리엠 MMM 61,270.52 88.55 14.08 10.53
44 U.S. 뱅코프 USB 60,491.52 32.17 11.66 21.09
45 뉴스 코퍼레이션 NWSA 57,979.76 24.36 15.82 37.63
46 CVS/케어마크 CVS 57,883.94 46.43 15.63 15.53
47 마스타카드 MA 57,383.71 461.80 21.74 24.17
48 유니온 퍼시픽 UNP 56,932.17 121.03 15.07 16.03
49 골드만 삭스 GS 55,861.32 115.27 10.37 29.01
50 일라이 릴리 LLY 55,086.68 47.47 13.92 18.37
51 캐터필러 CAT 54,708.09 83.66 8.88 (5.71)
52 유나이티드헬스 그룹 UNH 54,588.57 53.44 10.18 6.57
53 보잉 BA 53,524.38 70.98 13.81 (0.88)
54 액센추어 ACN 53,180.92 65.95 17.17 26.67
55 브리스톨-마이어스 스큅 BMY 53,020.12 32.12 16.06 (5.17)
56 EMC EMC 50,917.86 24.17 19.34 12.21
57 콜게이트-팜올리브 CL 49,171.17 104.07 19.94 15.43
58 길리어드 사이언시스 GILD 49,133.48 64.85 19.19 58.44
59 사이먼 프로퍼티 그룹 SPG 48,269.93 154.16 33.88 21.98
60 허니웰 인터내셔널 HON 48,020.71 61.30 12.82 14.96
61 Enterprise Products Partners EPD 47,169.58 52.40 18.26 18.65
62 몬덜리즈 인터내셔널 MDLZ 46,398.53 26.11 10.66 9.26
63 아메리칸 인터내셔널 그룹 AIG 46,370.72 31.41 6.92 35.39
64 몬산토 MON 46,151.86 86.33 22.25 25.14
65 익스프레스 스크립트 홀딩 ESRX 44,746.40 54.81 21.75 22.64
66 듀크 에너지 DUK 44,057.49 62.56 14.38 (1.84)
67 페이스북 FB 43,306.88 19.99 43.46
68 메드트로닉 MDT 41,886.90 41.06 12.18 10.07
69 타임워너 TWX 41,784.82 44.13 14.61 24.63
70 나이키 NKE 41,700.03 91.86 19.63 (3.69)
71 코스트코 홀세일 COST 40,967.88 94.74 24.29 14.74
72 포드 F 40,785.73 10.90 8.45 3.19
73 타켓 TGT 40,485.01 61.82 13.86 22.75
74 듀폰 DD 40,338.69 43.26 11.57 (3.12)
75 제너럴 모터스 GM 38,712.01 24.72 8.67 21.95
76 스타벅스 SBUX 38,109.40 50.86 28.41 11.71
77 서던 SO 37,813.81 43.26 17.17 (2.50)
78 VM웨어 VMW 37,540.47 87.76 51.62 5.49
79 킨더 모건 KMI 37,313.65 32.94 35.80 6.42
80 프리포트 맥모란 코퍼&골드 FCX 36,710.15 38.67 12.24 8.52
81 로위스 LOW 36,612.14 32.10 18.66 29.14
82 바이두닷컴 BIDU 36,252.77 103.70 23.38 (10.96)
83 에머슨 일렉트릭 EMR 36,206.17 49.78 18.37 9.42
84 다나허 DHR 35,929.72 51.87 16.73 10.42
85 박스터 인터내셔널 BAX 35,484.32 64.59 14.58 33.20
86 다우 케미컬 DOW 35,437.29 29.55 16.15 5.73
87 라스베이거스 샌즈 LVS 35,185.98 42.73 20.99 1.55
88 메트라이프 MET 34,913.41 32.00 6.00 4.96
89 애너다코석유 APC 34,803.23 69.64 17.15 (8.42)
90 캐피털 원 파이낸셜 COF 33,906.37 58.29 11.63 38.35
91 블랙록 BLK 32,781.18 187.10 14.58 7.64
92 디어 DE 32,739.45 83.59 11.13 9.94
93 텍사스 인스트루먼트 TXN 32,660.20 29.14 16.01 2.53
94 킴벌리클라크 KMB 32,618.00 82.60 16.01 15.52
95 Morgan Stanley MS 32,615.77 16.52 17.57 10.53
96 염! 브랜즈 YUM 32,141.67 71.14 22.44 22.75
97 바이오젠 아이덱 BIIB 32,084.91 135.61 23.22 23.23
98 프렉스에어 PX 32,083.71 107.98 19.42 2.61
99 EOG 리소시스 EOG 31,359.89 115.77 21.32 18.29
100 카니발 CCL 31,340.95 38.27 19.14 20.02
101 프라이스라인 닷컴 PCLN 31,309.03 627.87 23.70 34.24
102 월그린 WAG 30,936.69 32.77 13.06 2.10
103 아파치 APA 30,868.36 78.89 7.71 (12.27)
104 Phillips 66 PSX 30,664.52 49.00
105 셀진 CELG 30,158.99 71.30 18.471502 5.47338
106 라이온델바젤 인더스트리스 NV LYB 29,863.39 51.92 11.641255 63.813118
107 디렉티비 DTV 29,801.97 49.33 11.915459 15.364836
108 PNC 파이낸셜 서비스 PNC 29,748.55 56.25 10.044643 0.004402
109 TJX 컴퍼니 TJX 29,709.02 40.36 17.858406 26.412106
110 내셔날 오일웰 바르코 NOV 29,661.39 69.48 12.020762 2.677288
111 아메리칸 타워 AMT 29,445.88 74.48 25.328541
112 서던 코퍼 SCCO 29,289.87 34.64 13.691699 28.837034
113 록히드 마틴 LMT 29,096.98 89.92 8.459078 15.01125
114 넥스트에라 에너지 NEE 28,612.96 67.61 15.159193 14.206839
115 도미니언 리소시스 D 28,402.97 49.43 16.870308 -3.9994
116 할리버튼 HAL 28,285.04 30.48 9.04451 -10.937139
117 페덱스 FDX 28,277.53 90.03 13.724085 8.308465
118 뉴욕멜론은행 BK 28,116.68 24.06 10.789237 23.70178
119 타임워너케이블 TWC 28,070.99 93.02 15.24918 49.368614
120 일리노이 툴 웍스 ITW 27,969.16 60.35 14.828009 31.776218
121 Kinder Morgan Energy Partner KMP 27,806.69 81.65 51.677216 1.838386
122 앨러간 AGN 27,576.65 89.67 23.785145 2.374203
123 프랭클린 리소스 BEN 27,234.44 128.10 14.31285 34.278099
124 휴렛 패커드 HPQ 27,172.35 13.82 9.664335 -45.339882
125 엑셀론 EXC 27,072.23 31.69 10.778912 -23.927433
126 오토매틱 데이터 프로세싱 ADP 26,885.55 55.38 20.138182 4.767553
127 에이스 ACE 26,511.84 78.02 9.549571 14.212976
128 트레블러스 TRV 26,319.99 69.00 9.89957 19.163445
129 Kraft Foods Group Inc KRFT 25,911.84 43.77
130 코비디엔 COV 25,617.96 53.36 12.409302 20.605642
131 퍼블릭 스토리지 PSA 25,537.39 141.92 38.253368 8.121277
132 비아콤 VIAB 25,464.73 49.43 11.741093 10.66687
133 제너럴 밀즈 GIS 25,363.77 39.31 15.177607 0.446845
134 프리시전 캐스트파트 PCP 24,739.71 170.21 18.786976 3.346565
135 푸르덴셜 파이낸셜 PRU 24,586.16 52.76 8.24375 5.267357
136 센추리링크 CTL 24,496.12 39.24 25.81579 11.439873
137 뉴몬트 마이닝 NEM 24,313.38 48.81 13.335683 -16.994064
138 애플랙 AFL 23,314.05 49.72 7.544765 17.446613
139 레이놀즈 아메리칸 RAI 22,905.71 40.98 14.179931 3.031325
140 제너럴 다이내믹스 GD 22,712.98 64.33 8.92233 -0.262773
141 에스티 로더 EL 22,288.92 57.31 24.079832 2.047724
142 CBS CBS 21,991.03 34.36 16.599033 27.834045
143 모자이크 MOS 21,933.94 51.53 11.900693 3.446105
144 데번 에너지 DVN 21,851.09 54.02 13.338272 -12.033657
145 매케슨 MCK 21,847.84 92.56 14.328173 19.637077
146 써모 피셔 사이언티픽 TMO 21,526.44 59.76 18.164133 33.827988
147 인튜이티브 서지컬 ISRG 21,134.14 531.50 34.379044 14.792335
148 매러선오일 MRO 21,064.21 29.86 11.100372 3.867611
149 CSX CSX 20,668.82 20.04 11.195531 -3.097938
150 스테이트 스트리트 STT 20,628.19 44.38 11.678948 11.933871
151 디스커버 파이낸셜 서비스 DFS 20,574.66 40.76 9.391705 71.260941
152 에코랩 ECL 20,515.30 70.04 25.562044 22.305481
153 아메리칸 일렉트릭 파워 AEP 20,399.87 42.04 14.060201 6.588257
154 야후! YHOO 20,389.54 17.24 15.672727 6.881591
155 윌리엄스 WMB 20,199.94 32.20 24.961241 22.865351
156 디스커버리 홀딩스 DISCA 19,978.51 55.61 19.860716 35.733459
157 스트라이커 SYK 19,930.12 52.42 13.237373 6.678962
158 HCP HCP 19,877.34 43.97 24.159342 11.175475
159 세일즈포스닷컴 CRM 19,876.02 143.28 41.218216
160 코그니전트 테크놀로지 솔루션 CTSH 19,593.97 65.27 19.779242 1.495105
161 크라운 캐슬 인터내셔널 CCI 19,583.04 66.80 68.865982 49.107151
162 처브 CB 19,504.37 74.46 11.146706 9.416864
163 BB&T BBT 19,345.07 27.65 10.59387 12.625001
164 켈로그 K 19,236.37 53.67 15.785294 8.873649
165 벤타스 VTR 18,747.04 63.43 47.335819 18.711195
166 노퍽서던 NSC 18,690.79 59.14 10.831502 -16.55246
167 올스테이트 ALL 18,635.16 38.68 7.395794 43.880123
168 마시 & 맥레넌 MMC 18,585.36 34.14 16.257143 10.971766
169 Williams Partners LP WPZ 18,402.10 51.81 17.562712 -8.674671
170 매러선 페트롤리엄 MPC 18,372.91 54.31 7.564067 66.390663
171 커민스 CMI 18,352.77 96.56 10.529989 11.03639
172 하인즈 HNZ 18,339.76 57.27 16.648256 8.939956
173 시카고 상품거래소 CME 18,187.62 54.73 18.402824 16.30538
174 레이디온 RTN 18,182.27 55.12 8.666666 17.083475
175 스펙트라 에너지 SE 18,055.99 27.65 17.838709 -6.518688
176 PPG PPG 18,035.54 117.61 15.039642 44.002941
177 퍼스트에너지 FE 17,945.67 42.91 12.620588 1.638316
178 베이커 휴즈 BHI 17,884.84 40.68 10.761905 -15.252377
179 헤스 HES 17,828.76 52.20 8.938356 -7.574431
180 제너럴 그로스 프로퍼티즈 GGP 17,773.03 18.93 31.982994
181 인튜이트 INTU 17,669.12 59.82 24.120968 14.970482
182 VimpelCom Ltd VIP 17,665.96 10.85 19.035088 14.572334
183 PG&E PCG 17,594.96 40.92 11.658119 2.429535
184 에이온 AON 17,590.44 55.20 17.25 19.401373
185 시스코 SYY 17,569.44 29.89 13.837963 5.63908
186 존슨 콘트롤스 JCI 17,501.23 25.59 9.957199 -16.607716
187 에퀴티 레지덴셜 EQR 17,295.40 57.13 89.265625 1.872282
188 브로드컴 코퍼레이션 BRCM 17,269.68 30.62 20.972603 5.191764
189 알렉시온 파마수티컬스 ALXN 17,231.19 88.69 64.26812 24.041962
190 웰포인트 WLP 17,007.74 56.01 7.418543 -14.302338
191 VF VFC 16,904.77 153.46 17.281532 22.646414
192 스프린트 넥스텔 S 16,855.88 5.61 139.743607
193 코닝 GLW 16,847.39 11.40 8.636363 -10.613291
194 노블 에너지 NBL 16,845.63 94.73 21.627855 1.32669
195 찰스 슈왑 SCHW 16,831.30 13.20 20.625 19.412334
196 아처-대니얼스-미들랜드 ADM 16,773.68 25.47 12.608911 -9.350821
197 에어 프러덕츠 & 케미컬 APD 16,756.56 79.15 13.415254 -4.943653
198 홀 푸드 마켓 WFM 16,746.81 90.31 33.324722 30.645313
199 PPL PPL 16,712.41 28.73 10.882576 1.439473
200 트랜스오션 RIG 16,619.86 46.24 22.39035
201 콘솔리데이티드 에디슨 ED 16,523.89 56.42 14.925925 -6.264112
202 이튼 ETN 16,501.89 48.88 11.582939 16.022257
203 DELL 16,392.00 9.45 5.192308 -34.892014
204 GPS 16,385.46 34.07 19.14045 86.014862
205 아도비 시스템 ADBE 16,327.05 32.98 19.63113 16.661833
206 발레로 에너지 VLO 16,257.47 29.37 7.749341 42.210312
207 블랙스톤 그룹 BX 16,244.46 14.61 9.549019 7.410399
208 T.로이 프라이스 TROW 16,168.64 63.44 19.763239 13.241657
209 노스롭 그러만 NOC 16,056.94 65.42 9.023448 14.799324
210 에코스타 커뮤니케이션즈 DISH 16,012.24 35.47 13.137037 24.543545
211 로우스 L 15,988.10 40.62 13.910959 8.401566
212 셈프라 에너지 SRE 15,976.72 66.06 14.979591 23.58359
213 허쉬 HSY 15,821.27 69.90 22.403847 15.100673
214 달러 제너럴 DG 15,794.97 48.12 17.756456 16.966455
215 메이시스 M 15,702.39 39.01 12.267295 23.156929
216 보스턴 프로퍼티스 BXP 15,642.97 103.69 51.078819 5.733655
217 Plains All American Pipeline PAA 15,566.20 46.60 16.124567 33.413403
218 프로로지스 PLD 15,481.97 33.59 59.982143 20.441193
219 코치 COH 15,293.72 53.91 15.058659 -10.570781
220 파카 PCAR 15,254.46 43.21 13.05438 16.949306
221 헬스케어 REIT HCN 15,230.37 58.65 69.821426 13.122567
222 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG 15,152.23 29.95 12.22449 -6.112737
223 인터내셔널페이퍼 IP 15,141.72 34.48 14.426778 19.367792
224 백튼, 디킨슨 BDX 14,982.58 75.08 13.675774 2.304865
225 시그나 코퍼레이션 CI 14,934.92 52.24 9.446655 24.493725
226 모토로라 솔루션스 MSI 14,897.38 53.11 20.585272 16.377399
227 리버티 글로벌 LBTYA 14,887.17 58.02 41.40873
228 웨이스트 매니지먼트 WM 14,682.41 31.65 14.859155 -0.137189
229 셔윈-윌리엄즈 SHW 14,638.11 141.97 22.642742 60.627716
230 로릴라드 LO 14,575.55 112.60 13.582629 2.4417
231 보나도 리얼티 트러스트 VNO 14,513.58 77.97 40.190723 4.899621
232 애널리 캐피털 매니지먼트 NLY 14,497.72 14.87 7.909574 2.59121
233 에디슨 인터내셔널 EIX 14,462.76 44.39 19.995495 9.586595
234 와이어하우저 WY 14,334.35 26.47 54.020409 45.636223
235 타이코 전자 TEL 14,261.36 33.74 11.674741 11.449018
236 HCA 홀딩스 HCA 14,242.58 32.26 8.961111 72.022774
237 선트러스트 뱅크스 STI 14,219.69 26.39 8.512903 50.051964
238 맥그로힐 MHP 14,208.58 51.11 15.441088 15.52633
239 애트나 AET 14,159.39 42.33 8.219418 1.98957
240 잉가솔랜드 IR 14,011.64 46.55 14.235474 54.557899
241 오토존 AZO 13,996.10 378.97 16.078489 16.616919
242 시리우스 XM 라디오 SIRI 13,903.08 2.67 5.037736 46.703297
243 폴로 랄프 로렌 RL 13,700.42 150.30 21.47143 9.58004
244 카디언 헬스 CAH 13,663.82 40.06 12.139394 0.321269
245 그레인저 GWW 13,568.82 195.25 19.331682 5.897166
246 브라운-포맨 BF/B 13,550.68 64.53 25.573315 21.681034
247 서너 CERN 13,382.00 78.00 36.279072 27.346939
248 프로그레시브 PGR 13,358.90 22.09 18.256199 15.491808
249 리미티드 브랜드 LTD 13,350.39 46.45 16.768953 19.457212
250 미드 존슨 뉴트리션 MJN 13,348.62 65.51 22.667822 -3.613346
251 베드 배스 & 비욘드 BBBY 13,247.58 57.80 13.44186 -0.293259
252 리제네론 파마수티컬스 REGN 13,224.25 137.66 70.594872 148.349274
253 ONEOK Partners LP OKS 13,072.43 59.47 16.337912 7.744935
254 엑셀 에너지 XEL 13,058.45 26.78 14.63388 -0.260359
255 어플라이드 머티리얼 AMAT 12,993.70 10.50 11.666667 0.258896
256 아발론베이 커뮤니티 AVB 12,980.30 132.85 24.420958 3.903888
257 크로거 KR 12,947.07 24.54 11.413954 2.850354
258 콘티넨탈 리소시스 CLR 12,923.37 69.85 38.169399 4.70694
259 애질런트 테크놀로지 A 12,850.58 36.88 12.091804 6.365396
260 M&T 은행 MTB 12,823.63 100.18 15.365031 34.578732
261 엔스코 ESV 12,800.84 55.12 10.850393 20.014677
262 타이코 인터내셔널 TYC 12,751.20 27.60 7.603306 22.680531
263 뉴코 NUE 12,718.24 40.04 22.368715 4.059288
264 리버티 미디어 LMCA 12,678.27 104.57 33.978214
265 파이어니어 내추럴 리소스 PXD 12,612.84 102.35 26.584415 14.471583
266 피프스 서드 뱅코프 FITB 12,600.44 14.04 8.886076 12.4149
267 Energy Transfer Equity LP ETE 12,589.60 44.97 17.494879
268 카메론 인터내셔널 CAM 12,501.01 50.67 17.176271 3.008741
269 로스 스토어스 ROST 12,466.07 55.67 17.288818 17.948561
270 시만텍 SYMC 12,455.54 17.95 14.593497 14.696493
271 패스널 FAST 12,442.55 41.99 30.208633 -2.10718
272 옴니콤 그룹 OMC 12,403.28 46.95 13.648256 7.229887
273 마텔 MAT 12,318.47 35.90 14.653062 33.031788
274 쿠퍼 인더스트리 CBE 12,316.14 76.16 17.269842 42.985233
275 CF 인더스트리스 홀딩스 CF 12,306.92 195.75 6.849195 35.893681
276 액티비전 블리자드 ATVI 12,239.75 11.00 14.285714 -9.430625
277 콜스 KSS 12,088.86 51.55 11.850575 6.56665
278 노스이스트 유틸리티스 NU 11,998.91 38.22 15.536586 8.838743
279 사우스웨스턴 에너지 SWN 11,968.07 34.16 24.575539 6.95053
280 애널로그 디바이스 ADI 11,956.22 40.00 18.518518 14.469713
281 아메리프라이즈 파이낸셜 AMP 11,939.41 58.01 13.366359 19.934088
282 파커-하니핀 PH 11,713.69 78.52 11.059154 5.004484
283 페이첵스 PAYX 11,710.57 32.22 21.197369 11.434464
284 스탠리 블랙앤드데커 SWK 11,598.94 68.72 11.889274 3.646459
285 엔터지 ETR 11,552.64 65.00 11.948529 -6.568288
286 체사피크 에너지 CHK 11,444.97 17.20 20.476191 -21.498314
287 세인트 주드 메디컬 STJ 11,362.50 36.87 10.157024 9.292631
288 시트릭스 시스템스 CTXS 11,307.51 60.56 35.005779 -0.263504
289 콘아그라 푸즈 CAG 11,284.55 27.69 14.967568 8.848909
290 머피 오일 MUR 11,275.50 58.02 11.865031 5.781212
291 짐머 홀딩스 ZMH 11,220.38 64.67 12.484556 22.084284
292 캠벨 수프 CPB 11,205.37 35.46 14.592592 9.43418
293 노던트러스트 NTRS 11,193.66 46.54 16.272728 19.699577
294 씨게이트 테크놀로지 STX 11,177.60 29.61 3.927056 85.483406
295 노드스트롬 JWN 11,135.19 55.40 16.941896 13.12639
296 메리어트 인터내셔널 MAR 11,132.25 35.28 21.777777 22.131506
297 윈 리조트 WYNN 10,982.04 109.25 19.30212 7.536974
298 왓슨 파머수티컬즈 WPI 10,951.31 85.72 24.283285 42.061653
299 휴마나 HUM 10,938.01 69.13 8.113849 -20.316015
300 리버티 인터액티브 LINTA 10,803.95 19.83 14.369565 38.524448
301 로크웰 오토메이션 ROK 10,773.85 76.33 14.82136 6.501575
302 레인지 리소스 RRC 10,692.87 65.75 102.734375 6.356622
303 도버 DOV 10,670.84 59.61 13.072369 4.37095
304 다비타 DVA 10,667.63 111.82 18.543947 47.500336
305 테라데이타 TDC 10,667.32 63.27 25.719513 30.426722
306 로퍼 산업 ROP 10,646.56 108.25 22.983015 25.324066
307 Credicorp Ltd BAP 10,644.17 133.45 13.687179 24.063158
308 아메리칸 캐피탈 에이전시 AGNC 10,572.48 30.95 10.248345 23.462702
309 인베스코 IVZ 10,546.00 23.75 13.970588 20.598736
310 Energy Transfer Partners LP ETP 10,538.34 41.45 17.7897 -2.267623
311 닐슨 홀딩스 NV NLSN 10,513.80 29.03 27.386793 -2.22297
312 CNH 글로벌 NV CNH 10,458.83 43.63 9.282979 21.228117
313 마일란 MYL 10,453.09 25.65 14.491525 19.5247
314 번지 BG 10,448.36 71.48 12.718862 26.48288
315 LinkedIn LNKD 10,352.67 96.35 642.333313 52.912239
316 호스트 호텔 & 리조트 HST 10,298.70 14.21 -2.504159
317 무디스 MCO 10,248.94 45.98 17.029629 38.266216
318 DTE 에너지 DTE 10,205.67 59.31 15.091603 12.337138
319 오레일리 오토모티브 ORLY 10,193.31 88.93 19.588106 11.232024
320 KKR & Co LP KKR 10,176.00 14.46 6.985507 19.326086
321 할리-데이비슨 HOG 10,174.82 44.97 16.234657 16.889572
322 아메리소스버겐 ABC 10,148.51 40.33 14.101399 9.593615
323 CA CA 10,131.88 22.06 11.141414 12.33903
324 Michael Kors Holdings Ltd KORS 10,126.08 50.70 86.055046
325 피델리티 내셔널 인포메이션 FIS 10,065.50 34.33 18.456989 31.541935
326 Delphi Automotive PLC DLPH 10,063.29 31.69 8.274152 47.121632
327 캐벗 오일 & 가스 COG 10,007.54 47.60 153.548386 25.684614
328 Lululemon Athletica Inc LULU 9,998.65 68.41 45.912754 46.613811
329 에드워즈 라이프사이언스 EW 9,998.05 86.63 35.650204 22.531826
330 스타우드 호텔 & 리조트 HOT 9,996.80 51.01 19.249056 6.337288
331 샌디스크 SNDK 9,935.09 41.09 20.964287 -16.50071
332 넷앱 NTAP 9,922.53 27.31 19.507929 -24.700581
333 CH 로빈슨 월드와이드 CHRW 9,913.34 61.50 22.363636 -10.410163
334 페리고 PRGO 9,874.38 105.18 21.421589 8.343999
335 파이서브 FISV 9,836.94 73.70 16.903669 25.468157
336 알테라 ALTR 9,822.34 30.64 17.117317 -16.554445
337 리퍼블릭 서비스 RSG 9,788.62 26.84 13.555556 -0.169165
338 Magellan Midstream Partners MMP 9,713.06 42.94 23.658401 30.697937
339 Polyus Gold International Lt PLZLY 9,702.88 3.20 15.138542 10.060966
340 암페놀 APH 9,676.66 60.35 18.455656 33.691746
341 버텍스 제약 VRTX 9,672.65 44.61 32.326088 34.327015
342 ADT Corp/The ADT 9,599.00 41.76
343 제뉴인 파츠 GPC 9,580.87 61.76 15.517588 3.376607
344 FMC 테크놀로지 FTI 9,511.57 40.01 23.127167 -23.396519
345 인터컨티넨털엑스체인지 ICE 9,481.07 130.38 17.132721 8.154294
346 크로락스 CLX 9,475.97 72.63 17.129717 12.979649
347 레드햇 RHT 9,343.39 48.33 63.59211 17.050135
348 펜테어 PNR 9,316.50 44.46 20.117647 36.459507
349 J.M. 스머커 SJM 9,174.43 83.82 17.318182 9.299026
350 원오케이 OKE 9,131.88 44.63 26.408285 5.972337
351 퀘스트 다이아그노스틱스 DGX 9,113.61 57.33 12.329033 -0.141528
352 다이아몬드 오프쇼어 드릴링 DO 9,088.41 65.37 12.970239 24.640366
353 체크 포인트 소프트웨어 테크 CHKP 9,081.93 44.11 15.369338 -16.044918
354 주니퍼 네트웍스 JNPR 9,074.12 17.60 37.446808 -13.767758
355 리전스 파이낸셜 RF 9,014.96 6.38 13.291667 49.056831
356 노블 코퍼레이션 NE 9,009.48 35.65 17.736319 19.675776
357 닥터 페퍼 스내플 그룹 DPS 8,998.76 43.24 14.608109 12.202642
358 웨더포드 인터내셔널 WFT 8,992.16 10.71 18.152542 -26.844263
359 스크립스 네트워크 인터랙티브 SNI 8,962.79 59.84 18.243902 42.040615
360 알코아 AA 8,953.83 8.39 52.437504 -1.709589
361 하트포드 파이낸셜 서비스 HIG 8,918.13 20.44 6.836121 27.856298
362 Verisk Analytics Inc VRSK 8,909.24 49.33 27.104397 22.925493
363 이스트만 케미컬 EMN 8,902.96 58.05 11.727273 50.897602
364 EQT EQT 8,795.77 58.79 38.424835 9.071598
365 달러 트리 DLTR 8,782.31 38.13 16.984409 -8.242087
366 자일링스 XLNX 8,777.44 33.64 17.251282 7.589219
367 포레스트 레보러터리 FRX 8,757.27 32.96 15.620853 8.922667
368 델타 에어라인스 DAL 8,751.13 10.29 5.170854 27.194063
369 아메텍 AME 8,749.86 36.01 19.858456 28.906818
370 센터포인트 에너지 CNP 8,715.54 20.39 16.577234 4.652296
371 BEAM 8,671.65 54.50 21.799999 7.90075
372 밀리콤 MIICF 8,644.50 85.00 14.333895 -13.474812
373 캔자스 시티 서던 KSU 8,638.48 78.50 22.886297 16.355492
374 플루오르 FLR 8,635.18 51.86 14.945245 4.147902
375 코카콜라 엔터프라이즈 CCE 8,631.56 30.07 13.857143 18.654867
376 Enbridge Energy Partners LP EEP 8,556.14 29.05 35.864197 -6.00126
377 TD 아메리트레이드 홀딩 AMTD 8,530.93 15.61 14.726415 1.387382
378 SBA 커뮤니케이션 SBAC 8,530.67 67.48 57.076363
379 버진 미디어 VMED 8,525.21 31.76 24.280157 49.253014
380 Kinder Morgan Management LLC KMR 8,523.36 74.04 0.348179
381 웨스턴 디지털 WDC 8,487.09 34.84 3.778742 13.297637
382 위스콘신 에너지 WEC 8,480.38 36.86 15.294606 8.042299
383 랙스페이스 호스팅 RAX 8,427.76 61.54 84.301369 43.083012
384 콘초 리소시스 CXO 8,409.17 80.40 19.42029 -14.239999
385 이퀴닉스 EQIX 8,407.30 172.90 67.539063 70.51281
386 씨그마 알드리치 SIAL 8,369.86 69.56 18.257217 12.305539
387 맥심 인티그레이티드 프로덕츠 MXIM 8,362.65 28.68 18.993378 12.897264
388 코발트 인터내셔널 에너지 CIE 8,309.99 20.24 30.412365
389 아바고 테크놀로지스 AVGO 8,283.52 33.84 15.04 18.727077
390 치포틀레 멕시칸 그릴 CMG 8,231.81 261.36 29.979351 -22.615032
391 홀리프런티어 HFC 8,215.19 40.44 5.356291 84.861702
392 매코믹 MKC 8,197.93 61.85 20.895269 24.601549
393 캘파인 CPN 8,100.81 17.40 66.923073 6.552356
394 제록스 XRX 8,067.95 6.34 7.123596 -19.024761
395 Workday Inc WDAY 8,029.61 49.05
396 라이프 테크놀로지 LIFE 8,028.18 46.66 16.314686 19.917759
397 Linn Energy LLC LINE 7,971.85 39.93 50.544304 13.323321
398 래버러토리 코퍼레이션 오브 LH 7,971.00 84.26 13.4816 -1.989065
