<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 전세계 국가별 시가총액 순위	</title>
	<atom:link href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/</link>
	<description>Travel, Hotels &#38; Everyday Insights</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 23:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17449</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 04:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-17449</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17447&quot;&gt;젠틀콕&lt;/a&gt;.

안녕하세요, 차도리입니다.

국가별 기업순위리스트는 예전에 정리해 놨던 자료가 있는데요, 너무 오래되어서 그닥 가치가 없을 것 같습니다.

http://www.chadorri.com/?p=3627

지금은 제가 금융회사에 근무하고 있지 않아 도움드리기 조금 어려울 것 같습니다.
금융권쪽에 근무하시는 지인분께 부탁해 보시면 좋을 것 같습니다.

도움되어 드리지 못해 죄송합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17447">젠틀콕</a>.</p>
<p>안녕하세요, 차도리입니다.</p>
<p>국가별 기업순위리스트는 예전에 정리해 놨던 자료가 있는데요, 너무 오래되어서 그닥 가치가 없을 것 같습니다.</p>
<p><a href="http://www.chadorri.com/?p=3627" rel="ugc">http://www.chadorri.com/?p=3627</a></p>
<p>지금은 제가 금융회사에 근무하고 있지 않아 도움드리기 조금 어려울 것 같습니다.<br />
금융권쪽에 근무하시는 지인분께 부탁해 보시면 좋을 것 같습니다.</p>
<p>도움되어 드리지 못해 죄송합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 젠틀콕		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17448</link>

		<dc:creator><![CDATA[젠틀콕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 04:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-17448</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17447&quot;&gt;젠틀콕&lt;/a&gt;.

미국, 중국, 영국, 프랑스, 스페인, 브라질, 독일, 일본, 인도, 러시아
이렇게 10개국 자료 필요해서요~~ ^^

부탁드립니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17447">젠틀콕</a>.</p>
<p>미국, 중국, 영국, 프랑스, 스페인, 브라질, 독일, 일본, 인도, 러시아<br />
이렇게 10개국 자료 필요해서요~~ ^^</p>
<p>부탁드립니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 젠틀콕		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-17447</link>

		<dc:creator><![CDATA[젠틀콕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 04:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-17447</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요. 혹시 국가별 기업순위list자료좀 구할 수 있을까요? 시가총액기준 기업순위요~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요. 혹시 국가별 기업순위list자료좀 구할 수 있을까요? 시가총액기준 기업순위요~~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-5909</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-5909</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-5867&quot;&gt;권순준&lt;/a&gt;.

요청하신 자료는 새로 정리해서 포스팅 하였습니다.
아래 링크를 참조해 주시면 될 것 같습니다.

http://www.chadorri.com/?p=16155]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-5867">권순준</a>.</p>
<p>요청하신 자료는 새로 정리해서 포스팅 하였습니다.<br />
아래 링크를 참조해 주시면 될 것 같습니다.</p>
<p><a href="http://www.chadorri.com/?p=16155" rel="ugc">http://www.chadorri.com/?p=16155</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 권순준		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-5867</link>

		<dc:creator><![CDATA[권순준]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 09:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-5867</guid>

					<description><![CDATA[우리나라 증시가 세계11위라는데 우리나라가 세계증시11위 차지한 순위도 올려주세요]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>우리나라 증시가 세계11위라는데 우리나라가 세계증시11위 차지한 순위도 올려주세요</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 후꾸닭		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-329</link>

		<dc:creator><![CDATA[후꾸닭]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 03:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-329</guid>

					<description><![CDATA[아, 감사합니다. ㅠㅠ 휴.. 갈길이 멀군요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>아, 감사합니다. ㅠㅠ 휴.. 갈길이 멀군요.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-325&quot;&gt;후꾸닭&lt;/a&gt;.

안녕하세요, 차도리입니다.

엔화가 급락한 것은 사실이지만, 이에 대한 영향으로 일본 수출기업들의 주가가 급등했습니다.
일본이 여전히 2위 자리를 지키고 있으며, 2013년 4월 15일 기준으로 일본 주식시장의 총 시가총액은 4,321,396 mil USD 입니다.

한편 글로벌 증시와 디커플링이 심화되고 있는 대한민국 증시는 전세계 시가총액 중에서 차지하고 있는 비중이 1.96%로 줄어들었네요.

기타 궁금하신 내용이 있으시면 언제든지 문의 주시기 바랍니다.
감사합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-325">후꾸닭</a>.</p>
<p>안녕하세요, 차도리입니다.</p>
<p>엔화가 급락한 것은 사실이지만, 이에 대한 영향으로 일본 수출기업들의 주가가 급등했습니다.<br />
일본이 여전히 2위 자리를 지키고 있으며, 2013년 4월 15일 기준으로 일본 주식시장의 총 시가총액은 4,321,396 mil USD 입니다.</p>
<p>한편 글로벌 증시와 디커플링이 심화되고 있는 대한민국 증시는 전세계 시가총액 중에서 차지하고 있는 비중이 1.96%로 줄어들었네요.</p>
<p>기타 궁금하신 내용이 있으시면 언제든지 문의 주시기 바랍니다.<br />
감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 후꾸닭		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-325</link>

		<dc:creator><![CDATA[후꾸닭]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 05:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-325</guid>

					<description><![CDATA[요즘은 어떤지요?
엔이 급락했다는데 시장도 크게 변동이 있는지 궁금합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>요즘은 어떤지요?<br />
엔이 급락했다는데 시장도 크게 변동이 있는지 궁금합니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 04:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-187&quot;&gt;초짜&lt;/a&gt;.

안녕하세요.
제일 밑에 자료 출처 보시면 아시겠지만 Bloomberg에서 자료를 받습니다.
Bloomberg 홈페이지에도 자료가 있는지는 잘 모르겠지만, Bloomberg Professional이라는 금융단말기에서는 시가총액이라든지, 각종 경제 자료들을 쉽게 찾을 수 있습니다.
혹시 필요하신 자료가 있으시면 가장 오른쪽에 있는 Contact메뉴에서 필요하신 내용을 적어주시면 제가 도와드릴 수 있는 거면 도와드리겠습니다.
좋은하루 되세요~ ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-187">초짜</a>.</p>
<p>안녕하세요.<br />
제일 밑에 자료 출처 보시면 아시겠지만 Bloomberg에서 자료를 받습니다.<br />
Bloomberg 홈페이지에도 자료가 있는지는 잘 모르겠지만, Bloomberg Professional이라는 금융단말기에서는 시가총액이라든지, 각종 경제 자료들을 쉽게 찾을 수 있습니다.<br />
혹시 필요하신 자료가 있으시면 가장 오른쪽에 있는 Contact메뉴에서 필요하신 내용을 적어주시면 제가 도와드릴 수 있는 거면 도와드리겠습니다.<br />
좋은하루 되세요~ ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 초짜		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[초짜]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 14:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세여 
다름이아니라 몇달전에차도리님이 세계시가총액순위를 올리신걸보고 궁금해서 하가지 물어보고 싶은게잇는데 혹시그런자료는 어디서찾으시나여]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세여<br />
다름이아니라 몇달전에차도리님이 세계시가총액순위를 올리신걸보고 궁금해서 하가지 물어보고 싶은게잇는데 혹시그런자료는 어디서찾으시나여</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 전세계 기업 시가총액 순위 &#124; CHADORRI.COM		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[전세계 기업 시가총액 순위 &#124; CHADORRI.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 20:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[[...] 순위  지난 번에는 전세계 국가별 시가총액에 대해서 알아보았다. (링크 : 전세계 국가별 시가총액 순위) 그런데 전세계 기업들의 시가총액 순위에 대해서도 알려달라는 요청이 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 순위  지난 번에는 전세계 국가별 시가총액에 대해서 알아보았다. (링크 : 전세계 국가별 시가총액 순위) 그런데 전세계 기업들의 시가총액 순위에 대해서도 알려달라는 요청이 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-161&quot;&gt;바람돌이&lt;/a&gt;.

&lt;P&gt;안녕하세요, 차도리입니다.&lt;BR&gt;자료는 얼마든지 퍼 가셔도 좋습니다.&lt;BR&gt;다만 출처 표시만 잘 해 주시면 감사하겠습니다.&lt;BR&gt;자료가 도움이 되신다니 다행이네요. ^^&lt;BR&gt;좋은하루 되시기 바랍니다~!&lt;/P&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-161">바람돌이</a>.</p>
<p>안녕하세요, 차도리입니다.<br />자료는 얼마든지 퍼 가셔도 좋습니다.<br />다만 출처 표시만 잘 해 주시면 감사하겠습니다.<br />자료가 도움이 되신다니 다행이네요. ^^<br />좋은하루 되시기 바랍니다~!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 바람돌이		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[바람돌이]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[&lt;P&gt;유용한 정보라 제가 다니는 까페로 자료를 펌하려고 합니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;원하지 않으실경우 메일로 연락주시면 바로 삭제하겠습니다. 감사합니다. &lt;/P&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>유용한 정보라 제가 다니는 까페로 자료를 펌하려고 합니다. </p>
<p>원하지 않으실경우 메일로 연락주시면 바로 삭제하겠습니다. 감사합니다. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
