<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: 전세계 국가별 시가총액 현황 (2014년 1월 24일 기준)	</title>
	<atom:link href="https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/</link>
	<description>Travel, Hotels &#38; Everyday Insights</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 01:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5924</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 07:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=16155#comment-5924</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5922&quot;&gt;쿨와인&lt;/a&gt;.

맞아요. 쿨와인님 말씀하신 것 처럼 서민들의 체감경기는 꽁꽁 얼어 붙어 있죠.
저도 요새 생활하기 참 힘드네요.. ㅠㅠ
제발 대한민국 증시가 활활 타올라서 인센티브도 팡팡 받고 좀 여유롭게 살았으면 좋겠어요. ㅎㅎ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5922">쿨와인</a>.</p>
<p>맞아요. 쿨와인님 말씀하신 것 처럼 서민들의 체감경기는 꽁꽁 얼어 붙어 있죠.<br />
저도 요새 생활하기 참 힘드네요.. ㅠㅠ<br />
제발 대한민국 증시가 활활 타올라서 인센티브도 팡팡 받고 좀 여유롭게 살았으면 좋겠어요. ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 쿨와인		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5922</link>

		<dc:creator><![CDATA[쿨와인]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 03:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=16155#comment-5922</guid>

					<description><![CDATA[대한민국이 13위에서 11위로 두계단 상승~~ 고무적인 일이네요~ 아직 서민들에게는 어려운 경제상황이지만~ 2014년은 조금씩 더 전진해 나가길 바래봅니다. ^^~ 차도리님 명절 잘 보내시고 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. ^^~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>대한민국이 13위에서 11위로 두계단 상승~~ 고무적인 일이네요~ 아직 서민들에게는 어려운 경제상황이지만~ 2014년은 조금씩 더 전진해 나가길 바래봅니다. ^^~ 차도리님 명절 잘 보내시고 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. ^^~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CHADORRI		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5918</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 22:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=16155#comment-5918</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5917&quot;&gt;베니진&lt;/a&gt;.

베니진님도 증권이랑 관계된 일을 하시는거에요? ㅎㅎ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5917">베니진</a>.</p>
<p>베니진님도 증권이랑 관계된 일을 하시는거에요? ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 베니진		</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comment-5917</link>

		<dc:creator><![CDATA[베니진]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 22:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=16155#comment-5917</guid>

					<description><![CDATA[저 역시 대한민국 증시가 좀 살아나길... 아.. 인센이여. ㅠㅠ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>저 역시 대한민국 증시가 좀 살아나길&#8230; 아.. 인센이여. ㅠㅠ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
