<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STAC2014 Archives | CHADORRI.COM</title>
	<atom:link href="https://www.chadorri.com/tag/stac2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Travel, Hotels &#38; Everyday Insights</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 21:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.chadorri.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-chadorri-dot-com-favicon-512-light-32x32.png</url>
	<title>STAC2014 Archives | CHADORRI.COM</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[STAC2014] 카메라로 찍고 바로 컴파일 하는 어플리케이션 &#8220;Com&#8221;</title>
		<link>https://www.chadorri.com/reviews/it/com-application-camera-capture-and-compile/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/reviews/it/com-application-camera-capture-and-compile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 20:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[STAC2014]]></category>
		<category><![CDATA[랭기쥐]]></category>
		<category><![CDATA[컴파일]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=21455</guid>

					<description><![CDATA[<p>프로그래밍을 배우는 사람이라면 눈앞에 보이는 코드들이 어떻게 작동할 지에 대해 많은 궁금증을 가지게 된다. 물론 프로그램에 매우 능숙한 사람이라면 코드를 보는 것만으로도 어떻게 돌아갈 지 쉽게 짐작이 가능하지만, 배우는 사람 입장에서는 그저 궁금할 따름이다. 만약 컴퓨터 앞에 앉아 있다면 직접 해당 코드를 넣어놓고 프로그램을 실행시켜 보면 되지만, 프로그램을 실행시킬 여건이 되지 않을 때에는 그냥 궁금해...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/reviews/it/com-application-camera-capture-and-compile/">[STAC2014] 카메라로 찍고 바로 컴파일 하는 어플리케이션 &#8220;Com&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/reviews/it/com-application-camera-capture-and-compile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[STAC2014] 준비물 관리 어플리케이션, &#8220;다챙겼니?&#8221;</title>
		<link>https://www.chadorri.com/reviews/it/dachanggeonni-app-manage-your-supplies/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/reviews/it/dachanggeonni-app-manage-your-supplies/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 16:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[STAC]]></category>
		<category><![CDATA[STAC2014]]></category>
		<category><![CDATA[과목]]></category>
		<category><![CDATA[과제]]></category>
		<category><![CDATA[관리]]></category>
		<category><![CDATA[숙제]]></category>
		<category><![CDATA[어플]]></category>
		<category><![CDATA[어플리케이션]]></category>
		<category><![CDATA[준비물]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=21436</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;지켜본다 국회&#8217;에 이어 두 번째 리뷰할 어플의 이름은 바로 &#8216;다챙겼니?&#8217; 라는 앱이다. 이름 그대로 준비물이나 과제를 제대로 잘 챙겼는지 확인하기 위해 만든 앱인데, 처음 만나봤던 &#8216;지켜본다 국회&#8217;에 비하면 완성도가 떨어진다는 느낌을 많이 받았다. 아마 가장 크게 이질감을 느꼈던 부분이 디자인 부분이 아닐까 생각한다. 글씨 크기는 왜 이렇게 크게 해 놓았는지 화면이 너무 꽉 찬다. 오늘의...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/reviews/it/dachanggeonni-app-manage-your-supplies/">[STAC2014] 준비물 관리 어플리케이션, &#8220;다챙겼니?&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/reviews/it/dachanggeonni-app-manage-your-supplies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[STAC2014] 국회의원들의 입법 활동 현황을 알 수 있는 어플 &#8216;지켜본다 국회&#8217;</title>
		<link>https://www.chadorri.com/reviews/it/gukhoe-legislation-activity-tracking-app-jikyeobonda/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/reviews/it/gukhoe-legislation-activity-tracking-app-jikyeobonda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 15:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[STAC2014]]></category>
		<category><![CDATA[국회의원]]></category>
		<category><![CDATA[국회의원점수]]></category>
		<category><![CDATA[어플리케이션]]></category>
		<category><![CDATA[입법활동]]></category>
		<category><![CDATA[지켜본다 국회]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=21415</guid>

					<description><![CDATA[<p>구글 플레이에 새로 등록된 어플 중에 &#8216;지켜본다 국회&#8217; 라는 어플이 있다. Watch+Assembly의 약자로 Watchbly라는 이름을 지은 것 같은데, 국회의원들의 입법활동을 어플리케이션을 통해 확인할 수 있도록 해 놓았다. 국회의원들이라고 다 놀고 먹지는 않을텐데, 어느 국회의원이 일을 잘 하고 있고, 어느 국회의원이 놀고 있는 지 확인할 수 있는 그런 앱이라고 보면 된다. 설치를 하고 나면 기본적으로 구글...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/reviews/it/gukhoe-legislation-activity-tracking-app-jikyeobonda/">[STAC2014] 국회의원들의 입법 활동 현황을 알 수 있는 어플 &#8216;지켜본다 국회&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/reviews/it/gukhoe-legislation-activity-tracking-app-jikyeobonda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
