<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>미국 Archives | CHADORRI.COM</title>
	<atom:link href="https://www.chadorri.com/tag/us-kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Travel, Hotels &#38; Everyday Insights</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 04:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chadorri.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-chadorri-dot-com-favicon-512-light-32x32.png</url>
	<title>미국 Archives | CHADORRI.COM</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>전세계 국가별 시가총액 현황 (2014년 1월 24일 기준)</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[WCAP]]></category>
		<category><![CDATA[국가별]]></category>
		<category><![CDATA[대한민국]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[블룸버그]]></category>
		<category><![CDATA[순위]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액]]></category>
		<category><![CDATA[시총]]></category>
		<category><![CDATA[전세계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=16155</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#60;출처 : Bloomberg, 기준: 2014년 1월 24일&#62; &#160; 지난 2012년에 국가별 시가총액 순위를 한번 정리해 본 적이 있었다. (2012년 8월 기준 시가총액 정리 : http://www.chadorri.com/?p=3379) 그런데 해당 자료가 너무 오래되어서 업데이트를 해 달라는 요청이 많아 이번에 새로 자료를 뽑아보았다. 일단 결론부터 놓고 보자면 지난 1년 반 사이에 대한민국의 순위가 두 계단이나 상승했다. 2012년 당시 13위였던 대한민국의...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/">전세계 국가별 시가총액 현황 (2014년 1월 24일 기준)</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Movie] 액션이 화끈한 영화, 코드네임 쉐도우</title>
		<link>https://www.chadorri.com/reviews/lifemovie-book/thrilling-espionage-action-movie-jack-ryan-shadow-recruit-analysis/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/reviews/lifemovie-book/thrilling-espionage-action-movie-jack-ryan-shadow-recruit-analysis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 15:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[쉐도우]]></category>
		<category><![CDATA[액션영화]]></category>
		<category><![CDATA[잭라이언]]></category>
		<category><![CDATA[캐빈 코스트너]]></category>
		<category><![CDATA[코드네임]]></category>
		<category><![CDATA[테러]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=15865</guid>

					<description><![CDATA[<p>1월 16일에 개봉한 잭 라이언 코드네임 쉐도우. 지난 주말 부산에 일찍 도착해서 딱히 할일이 없어서 본 영화다. 사실은 레오나르도 디카프리오가 나오는 더 울프 오브 월스트리트가 더 보고 싶긴 했지만 시간이 안맞아서 코드네임 쉐도우를 보게 됐다. 일단 결론부터 얘기하면 정말 재미있게 잘 봤다. 러닝타임이 얼마나 되는 지는 모르겠지만 정말 시간가는 줄 모르고 본 영화. 옆자리에서 처음에...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/reviews/lifemovie-book/thrilling-espionage-action-movie-jack-ryan-shadow-recruit-analysis/">[Movie] 액션이 화끈한 영화, 코드네임 쉐도우</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/reviews/lifemovie-book/thrilling-espionage-action-movie-jack-ryan-shadow-recruit-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>미국 시가총액 상위 500개 기업</title>
		<link>https://www.chadorri.com/etc/economics/largest-us-public-corporations-by-market-value/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/etc/economics/largest-us-public-corporations-by-market-value/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 17:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[500개]]></category>
		<category><![CDATA[기업]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[상위]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=4491</guid>

					<description><![CDATA[<p>미국 시가총액 상위 500개 기업 List &#8211; 출처 : Bloomberg &#8211; 기준일 : 2012년 11월 8일 &#8211; 작성자 : 차도리 (http://.chadorri.com) 순위 종목명 티커 시가총액(백만USD) 가격(USD) PER(배) YTD(%) 1 애플 AAPL 505,857.11 537.75 12.18 33.98 2 엑슨 모빌 XOM 396,979.70 87.07 11.08 5.35 3 월마트 WMT 243,637.50 72.48 15.49 23.57 4 마이크로소프트 MSFT 242,478.28 28.81...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/etc/economics/largest-us-public-corporations-by-market-value/">미국 시가총액 상위 500개 기업</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/etc/economics/largest-us-public-corporations-by-market-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>미국 시가총액 상위 50개 기업</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/top-50-us-companies-by-market-capitalization/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/journal/stock/top-50-us-companies-by-market-capitalization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 04:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[TOP50]]></category>
		<category><![CDATA[기업]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3774</guid>

					<description><![CDATA[<p>기준 : 2012년 9월 10일 통화 : USD 자료출처 : ychart (http://ycharts.com/rankings/market_cap) Rank Symbol Company Market Cap 1 AAPL Apple 636.25B 2 XOM Exxon Mobil Corporation 420.48B 3 MSFT Microsoft Corporation 260.01B 4 WMT Wal-Mart Stores 249.77B 5 RDS.B Royal Dutch Shell 230.83B 6 GOOG Google 230.21B 7 IBM International Business Machines Corporation 230.12B 8...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/journal/stock/top-50-us-companies-by-market-capitalization/">미국 시가총액 상위 50개 기업</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/journal/stock/top-50-us-companies-by-market-capitalization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOMC(Federal Open Market Committee) 2012년 회의 일정</title>
		<link>https://www.chadorri.com/etc/economics/fomc-meeting-schedule-2012/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/etc/economics/fomc-meeting-schedule-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[2012년]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[버냉키]]></category>
		<category><![CDATA[연방공개시장위원회]]></category>
		<category><![CDATA[회의일정]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[<p>FOMC? FOMC는 무엇의 약자일까? 바로 Federal Open Market Committee, 한글로는 미국 연방 공개 시장 위원회라고 한다. http://www.federalreserve.gov/FOMC/ 1년에 총 8번의 회의를 갖는데, 주로 통화량이나 금리관련한 결정을 내린다. 또한 FOMC에서의 경기 진단은 시장의 흐름을 정확히 반영하는 것으로 알려져 있어 FOMC 회의 내용에 대한 관심이 매우 높다. &#160; 2012년 FOMC 회의 일정 FOMC의 2012년 회의 일정은 아래와...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/etc/economics/fomc-meeting-schedule-2012/">FOMC(Federal Open Market Committee) 2012년 회의 일정</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/etc/economics/fomc-meeting-schedule-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2007년 이후 미국의 실업률 변화 추이</title>
		<link>https://www.chadorri.com/etc/economics/impact-of-economic-crises-on-us-job-market-trends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Unemplyment Rate]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[실업률]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[<p>지난 한 주간 하락을 마치고 오늘은 뉴욕시장이 오름세로 돌아섰다. 큰 오름세는 아니지만 그래도 하락을 멈추었다는 것 하나만으로도 반가운 소식이다. 오늘의 제일 큰 이슈는 바로 버냉키 의장의 실업률 관련 발언. 실업률이 9% 이하가 되었다는 것은 매우 고무적이라는 의견이 지수상승에 큰 도움이 되었다. 그렇다면 미국의 실업률은 그 동안 어떻게 변화해 왔을까? 2000년에서 2007년 사이에는 실업률에 큰 변화가...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/etc/economics/impact-of-economic-crises-on-us-job-market-trends/">2007년 이후 미국의 실업률 변화 추이</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>국제운전면허증으로 운전이 가능한 국가들</title>
		<link>https://www.chadorri.com/travel/tips/countries-where-you-can-drive-with-international-driving-permit/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/travel/tips/countries-where-you-can-drive-with-international-driving-permit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[가나]]></category>
		<category><![CDATA[과테말라]]></category>
		<category><![CDATA[교황청]]></category>
		<category><![CDATA[국가]]></category>
		<category><![CDATA[국제운전면허]]></category>
		<category><![CDATA[그루지아]]></category>
		<category><![CDATA[그리스]]></category>
		<category><![CDATA[나미비아]]></category>
		<category><![CDATA[남아프리카 공화국]]></category>
		<category><![CDATA[네덜란드]]></category>
		<category><![CDATA[노르웨이]]></category>
		<category><![CDATA[뉴질랜드]]></category>
		<category><![CDATA[니제]]></category>
		<category><![CDATA[대한민국]]></category>
		<category><![CDATA[덴마크]]></category>
		<category><![CDATA[도미니카공화국]]></category>
		<category><![CDATA[라오스]]></category>
		<category><![CDATA[러시아]]></category>
		<category><![CDATA[레바논]]></category>
		<category><![CDATA[레소토]]></category>
		<category><![CDATA[루마니아]]></category>
		<category><![CDATA[룩셈부르크]]></category>
		<category><![CDATA[르완다]]></category>
		<category><![CDATA[마다가스카르]]></category>
		<category><![CDATA[말라위]]></category>
		<category><![CDATA[말레이시아]]></category>
		<category><![CDATA[말리]]></category>
		<category><![CDATA[모나코]]></category>
		<category><![CDATA[모로코]]></category>
		<category><![CDATA[몬테네그로]]></category>
		<category><![CDATA[몰타]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[바베이도스]]></category>
		<category><![CDATA[방글라데시]]></category>
		<category><![CDATA[베냉]]></category>
		<category><![CDATA[베네수엘라]]></category>
		<category><![CDATA[벨기에]]></category>
		<category><![CDATA[보츠와나]]></category>
		<category><![CDATA[부르키나파소]]></category>
		<category><![CDATA[불가리아]]></category>
		<category><![CDATA[산마리노]]></category>
		<category><![CDATA[세네갈]]></category>
		<category><![CDATA[세르비아]]></category>
		<category><![CDATA[스리랑카]]></category>
		<category><![CDATA[스웨덴]]></category>
		<category><![CDATA[스페인]]></category>
		<category><![CDATA[슬로바키아]]></category>
		<category><![CDATA[시리아]]></category>
		<category><![CDATA[시에라리온]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싸이프러스]]></category>
		<category><![CDATA[아랍에미리트]]></category>
		<category><![CDATA[아르헨티나]]></category>
		<category><![CDATA[아이슬란드]]></category>
		<category><![CDATA[아이티]]></category>
		<category><![CDATA[아일랜드]]></category>
		<category><![CDATA[알바니아]]></category>
		<category><![CDATA[알제리]]></category>
		<category><![CDATA[에콰도르]]></category>
		<category><![CDATA[영국]]></category>
		<category><![CDATA[오스트리아]]></category>
		<category><![CDATA[요르단]]></category>
		<category><![CDATA[우간다]]></category>
		<category><![CDATA[우리나라면허]]></category>
		<category><![CDATA[운전]]></category>
		<category><![CDATA[운전가능국가]]></category>
		<category><![CDATA[이스라엘]]></category>
		<category><![CDATA[이집트]]></category>
		<category><![CDATA[이탈리아]]></category>
		<category><![CDATA[인도]]></category>
		<category><![CDATA[일본]]></category>
		<category><![CDATA[자메이카]]></category>
		<category><![CDATA[제네바 협약]]></category>
		<category><![CDATA[중앙아프리카 공화국]]></category>
		<category><![CDATA[짐바브웨]]></category>
		<category><![CDATA[체코]]></category>
		<category><![CDATA[칠레]]></category>
		<category><![CDATA[캄보디아]]></category>
		<category><![CDATA[캐나다]]></category>
		<category><![CDATA[코트디브와르]]></category>
		<category><![CDATA[콩고]]></category>
		<category><![CDATA[콩고민주공화국]]></category>
		<category><![CDATA[쿠바]]></category>
		<category><![CDATA[키르기즈스탄]]></category>
		<category><![CDATA[태국]]></category>
		<category><![CDATA[터키]]></category>
		<category><![CDATA[토고]]></category>
		<category><![CDATA[튀니지]]></category>
		<category><![CDATA[트리니다드토바고]]></category>
		<category><![CDATA[파라과이]]></category>
		<category><![CDATA[파푸아뉴기니]]></category>
		<category><![CDATA[페루]]></category>
		<category><![CDATA[포르투갈]]></category>
		<category><![CDATA[폴란드]]></category>
		<category><![CDATA[프랑스]]></category>
		<category><![CDATA[피지]]></category>
		<category><![CDATA[핀란드]]></category>
		<category><![CDATA[필리핀]]></category>
		<category><![CDATA[헝가리]]></category>
		<category><![CDATA[호주]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[<p>1949년 제네바 &#8216;도로교통에 관한 협약&#8217;에 따라 아래의 국가에서는 국제운전면허증으로 운전이 가능하다. 출처 : 운전면허시험관리단 (http://www.dla.go.kr) 연번 가입국(영문) 가입국(국문) 연번 가입국(영문) 가입국(국문) 1 Albania 알바니아 48 Luxembourg 룩셈부르크 2 Algeria 알제리 49 Madagascar 마다가스카르 3 Argentina 아르헨티나 50 Malawi 말라위 4 Australia 호주 51 Malaysia 말레이시아 5 Austria 오스트리아 52 Mali 말리 6 Bangladesh 방글라데시 53...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/travel/tips/countries-where-you-can-drive-with-international-driving-permit/">국제운전면허증으로 운전이 가능한 국가들</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/travel/tips/countries-where-you-can-drive-with-international-driving-permit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
