<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WCAP Archives | CHADORRI.COM</title>
	<atom:link href="https://www.chadorri.com/tag/wcap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Travel, Hotels &#38; Everyday Insights</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 23:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.chadorri.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-chadorri-dot-com-favicon-512-light-32x32.png</url>
	<title>WCAP Archives | CHADORRI.COM</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>전세계 국가별 시가총액 현황 (2014년 1월 24일 기준)</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[WCAP]]></category>
		<category><![CDATA[국가별]]></category>
		<category><![CDATA[대한민국]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[블룸버그]]></category>
		<category><![CDATA[순위]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액]]></category>
		<category><![CDATA[시총]]></category>
		<category><![CDATA[전세계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=16155</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#60;출처 : Bloomberg, 기준: 2014년 1월 24일&#62; &#160; 지난 2012년에 국가별 시가총액 순위를 한번 정리해 본 적이 있었다. (2012년 8월 기준 시가총액 정리 : http://www.chadorri.com/?p=3379) 그런데 해당 자료가 너무 오래되어서 업데이트를 해 달라는 요청이 많아 이번에 새로 자료를 뽑아보았다. 일단 결론부터 놓고 보자면 지난 1년 반 사이에 대한민국의 순위가 두 계단이나 상승했다. 2012년 당시 13위였던 대한민국의...</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/">전세계 국가별 시가총액 현황 (2014년 1월 24일 기준)</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/journal/stock/global-stock-market-capitalization-by-country-january-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>전세계 국가별 시가총액 순위</title>
		<link>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/</link>
					<comments>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHADORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 16:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daily Life Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[WCAP]]></category>
		<category><![CDATA[블룸버그]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액]]></category>
		<category><![CDATA[전세계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chadorri.com/?p=3379</guid>

					<description><![CDATA[<p>전세계 각 국가별 시가총액을 가지고 순서를 매기면 어떨까? 과연 대한민국은 주식시장은 전 세계에서 얼만큼의 비중을 차지하고 있을까? 결론부터 얘기하면 대한민국에 상장된 주식들이 전 세계에서 차지하고 있는 비중은 2%밖에 되지 않는다. 그리고 순서를 매기면 전체 13등. 물론 홍콩증시를 중국에 포함시키면 12등까지 올라갈 수는 있겠다. 그래프를 보면 쉽게 이해가 되겠지만 전 세계에서 가장 큰 비중을 차지하는 나라는 미국이다....</p>
<p>The post <a href="https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/">전세계 국가별 시가총액 순위</a> appeared first on <a href="https://www.chadorri.com">CHADORRI.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chadorri.com/journal/daily-life-tips/top-10-countries-by-stock-market-capitalization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
